| ホーム|サイトマップ|お問い合わせ先| |
|
|
![]() |
平成24年度各種講座 | ![]() |
| 対象者及び制限 |
|
||
| ◎ | 募集人数には制限があります。(募集人数を上回った場合は、抽選になります。) | ||
| ◎ | 日時、内容などは一部変更になる場合もあります。 | ||
| ◎ | 受講料は、特に表示の無いものについては、1講座年額500円です。 | ||
| ◎ | 原材料代・移動学習などの費用は、自己負担です。移動学習のみの申込はできません。 | ||
| ◎ | 会場が室内の場合は、託児をお受けいたしますので、お申込みの際に、「託児希望」として、子の名(ふりがな)・性別・年齢を明記してお申込下さい。 | ||
| 募集期間:平成24年3月27日(火)〜4月24日(火) | 受付時間:午前8時30分〜午後5時 | ||
| 公開抽選:平成24年4月26日(木) 午前10時〜 生涯学習センター | |||
| 講座番号 | 講座名 | 募集人数 | 回数 | 会場 | 昨年度受講風景 |
| 1 | 健康で学ぶ寿講座(65歳以上) | 100名 | 8回 | 生涯学習センター | 昨年度受講風景 |
| 2 | ふるさとの歩みを学ぶ歴史講座 | 300名 | 7回 | 生涯学習センター | 昨年度受講風景 |
| 3 | 森林(もり)のめぐみを学ぶ講座 | 40名 | 5回 | 里美文化センター ほか | 昨年度受講風景 |
| 4 | 昔ながらの食の素晴らしさを学ぶ講座 | 40名 | 6回 | 交流センターふじ | 昨年度受講風景 |
| 5 | ふるさとの四季に触れる自然講座Aコース | 80名 | 4回 | 現地 | 昨年度受講風景 |
| 6 | ふるさとの四季に触れる自然講座Bコース | 80名 | 4回 | 現地 | 昨年度受講風景 |
| 7 | みんなすくすく子育て講座 | 30組 | 11回 | 生涯学習センター | 昨年度受講風景 |
| 8 | 家庭菜園講座(野菜づくり) | 15組 | 14回 | 現地(水府地区国安町) | 昨年度受講風景 |
| 9 | 環境講座 | 36名 | 4回 | 生涯学習センター | 昨年度受講風景 |
| 10 | 常陸太田探検隊講座(史跡探訪) | 60名 | 4回 | 現地 | 昨年度受講風景 |
| 11 | 地球市民講座 | 36名 | 5回 | 生涯学習センター | 昨年度受講風景 |
| 12 | 文学講座(前期) | 36名 | 3回 | 生涯学習センター | 昨年度受講風景 |
| 13 | 文学講座(後期) | 36名 | 3回 | 生涯学習センター | 昨年度受講風景 |
| 14 | 美術講座 | 36名 | 3回 | 生涯学習センター | 昨年度受講風景 |
| 15 | 音楽講座 | 36名 | 3回 | 生涯学習センター | 昨年度受講風景 |
| 16 | 音楽再発見講座「モダンジャズの楽しみ」 | 50名 | 5回 | 水府総合センター | 昨年度受講風景 |
| 17 | 新しい趣味発見講座 | 15名 | 8回 | 郷土文化保存伝習施設 ほか | 新規講座 |
| 18 | 英会話初級講座 | 20名 | 20回 | 里美文化センター | 昨年度受講風景 |
| 19 | 英会話初級講座A | 36名 | 20回 | 生涯学習センター | 昨年度受講風景 |
| 20 | 英会話初級講座B | 36名 | 20回 | 生涯学習センター | 昨年度受講風景 |
| 21 | 実用英会話講座 | 36名 | 20回 | 生涯学習センター | 昨年度受講風景 |
| 22 | 中国語初級講座 | 36名 | 20回 | 生涯学習センター | 昨年度受講風景 |
| 23 | 外国人のための日本語講座(夜間) | 36名 | 38回 | 生涯学習センター | 昨年度受講風景 |
| 後日 | 常陸太田親子自然探索サークル | 50組 | 11回 | 現地 | 昨年度受講風景 |
| 後日 | 常陸太田市子ども科学クラブ | 72名 | 10回 | 生涯学習センター ほか | 昨年度受講風景 |
|
|
| |ホーム|サイトマップ|お問い合わせ先| |プライバシーポリシー(個人情報保護方針)|著作権・リンク・・免責事項|ご意見・ご要望| |
| 常陸太田市教育委員会生涯学習センター 〒313-0061 茨城県常陸太田市中城町3280番地 TEL:0294-72-8888 FAX:0294-72-8880 Copyright(C)Hitachiota Lifelong Learning Center. All rights reserved. |